<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chicharo Verde</title>
	<atom:link href="http://theblogs.net/chicharo60/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theblogs.net/chicharo60</link>
	<description>Just another Theblogs.net - free wordpress blogs hosting weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 00:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formalizan propuesta de energía eólica al municipio de San Julián</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/formalizan-propuesta-de-energia-eolica-al-municipio-de-san-julian/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/formalizan-propuesta-de-energia-eolica-al-municipio-de-san-julian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la consideración de los datos obtenidos en su visita Puerto San Julián y los aportados por la Agencia de Desarrollo, el gerente general de la WPD Argentina, Lars Meyer-Ohlendorf, entregó la carpeta al intendente Nelson Gleadell, la que contiene tres alternativas de incorporación de un generador de 600 kva/h a la actual red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la consideración de los datos obtenidos en su visita Puerto San Julián y los aportados por la Agencia de Desarrollo, el gerente general de la WPD Argentina, Lars Meyer-Ohlendorf, entregó la carpeta al intendente Nelson Gleadell, la que contiene tres alternativas de incorporación de un generador de 600 kva/h a la actual red de distribución.</p>
<p>La intención es incorporar el primer equipo el cual le otorgará mayor información a WPD para evaluar “con mayor profundidad” la ubicación de un parque eólico más grande que aportaría su generación al interconectado de próxima construcción.</p>
<p>WPD dispondría de un molino nuevo marca Enercom, trasladado e instalado a su cargo, para “sumarle <a href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/category/energia-eolica/">energía eólica</a> a la actual generación”, según explicaron empresarios.</p>
<p>Como toda producción, requiere venderse al mercado local, por lo que se deberá evaluar su propuesta que se definirá tomando una serie de variables.</p>
<p>“La propuesta es muy atractiva y se enmarca en la programación que tenemos. Ahora deberemos evaluarla y solicitarle al gobernador (Daniel Peralta) su apoyo para adquirir esta energía que produzca”, comentó Gleadell.</p>
<p>La reunión entre la empresa y el intendente se realizó días atrás en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, a la que acudieron también el presidente de la Agencia de Desarrollo, Leonardo Alvarez, la concejal Cecilia Barría y el secretario de Obras Públicas de la Comuna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/formalizan-propuesta-de-energia-eolica-al-municipio-de-san-julian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex trading en su Blackberry</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/forex-trading-en-su-blackberry/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/forex-trading-en-su-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Para cualquier modelo de Blackberry que tenga, FOREX YARD, le ofrece un excelente diseño de su plataforma de trading.La gran pantalla y la calidad de la camara, incluyendo estar conectado todo el tiempo, significa que no va a poder parar! Ahora hay otra razon para mantener su Blackberry siempre en la mano.
FOREX YARD le ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para cualquier modelo de Blackberry que tenga, FOREX YARD, le ofrece un excelente diseño de su plataforma de trading.La gran pantalla y la calidad de la camara, incluyendo estar conectado todo el tiempo, significa que no va a poder parar! Ahora hay otra razon para mantener su Blackberry siempre en la mano.</p>
<p>FOREX YARD le ofrece ahora la plataforma de operaciones <a href="http://www.hormigamillonaria.com/">Forex</a> para el Blackberry. Donde quiera que esté, no se perderá la oportunidad de operar en Forex! Forex desde su blackberry ya está disponible en FOREX YARD. Todas las divisas y commofities de FOREX YARD están las 24 horas disponibles en s Blackberry.</p>
<p>La aplicación de Java de FOREX YARD le da una solución a todos aquellos que se tienen que mover. Cuando comience la seción de forex en su Blackberry podrá encontrar:</p>
<p>Cotizaciones en vivo<br />
las posiciones abiertas<br />
Colocar ordenes<br />
Modificar Ordenes<br />
Remover Ordenes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/forex-trading-en-su-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo es una de las compañías mas contaminantes</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/nintendo-es-una-de-las-companias-mas-contaminantes/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/nintendo-es-una-de-las-companias-mas-contaminantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[GreenPeace, es conocido como una de las organizaciones que se encarga de proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del planeta en los que se cometen atentados contra la Naturaleza. Lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, la no utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GreenPeace, es conocido como una de las organizaciones que se encarga de proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del planeta en los que se cometen atentados contra la Naturaleza. Lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, la no utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la energía nuclear y el de las armas… y también de criticar y señalar públicamente que empresas, gobiernos y personas son las que mas daño están haciendo al planeta Tierra.</p>
<p>GreenPeace realiza una investigación cada año de las empresas que hacen productos amigables hacia el medio ambiente, conocida como Ranking Verde de Electrónicos; y  uno de los ganadores por su mayor nivel de aporte hacia la contaminación fueron la gran Nintendo y seguida casi casi por Microsoft. Este resultado creo mucha “polémica” en Nintendo, la cual no se quedo callada y respondió a GreenPeace.</p>
<p>Resaltando que todos sus productos cumplen los estándares para sustancias químicas peligrosas, así como un estándar establecido por la propia Nintendo llamado Estándar de Obtención Verde, que obliga a los suministradores de componentes a certificar que ninguna de las piezas suministradas incluyen sustancias químicas peligrosas.</p>
<p>Además de esto, Nintendo comenta que en sus oficinas se recicla todo el papel utilizado, se limita el uso de papel coloreado (por ser más difícil de reciclar) y todas las toallas de papel, carpetas, libretas y bloc de notas disponibles son de papel reciclado. Y por si esto fuera poco, Nintendo asegura que reciclan más del 70% de la basura que se genera en sus oficinas, promoviendo el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/">reciclado del plástico</a>, cristal y latas en las cafeterías y comedores corporativos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/11/nintendo-es-una-de-las-companias-mas-contaminantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destinan 1.800.000 euros a ayudas para instalaciones de energía solar</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/08/destinan-1-800-000-euros-a-ayudas-para-instalaciones-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/08/destinan-1-800-000-euros-a-ayudas-para-instalaciones-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[El área de Industria, Comercio, Consumo y Energía del Cabildo de Lanzarote ha abierto el plazo para la convocatoria de subvenciones a instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura. Las ayudas van dirigidas al aprovechamiento de la energía solar para su uso en instalaciones de agua caliente sanitaria, sistemas de climatización y calentamiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El área de Industria, Comercio, Consumo y Energía del Cabildo de Lanzarote ha abierto el plazo para la convocatoria de subvenciones a instalaciones de <a href="http://cursoenergiasolartermica.com/">energía solar térmica</a> de baja temperatura. Las ayudas van dirigidas al aprovechamiento de la energía solar para su uso en instalaciones de agua caliente sanitaria, sistemas de climatización y calentamiento de fluidos en otros procesos.</p>
<p>Estas ayudas están convocadas por el Gobierno de Canarias a través de la consejería de Empleo, Industria y Comercio y tienen asignada una cuantía de 1.800.210 euros. El plazo de presentación de las solicitudes concluirá el 15 de febrero.</p>
<p>Pueden optar a las subvenciones particulares y empresas de servicios energéticos con una superficie mínima de veinte metros cuadrados y la inversión deberá realizarse ante del 30 de junio.</p>
<p>Se podrá subvencionar el coste de las instalaciones y los equipos que formen parte de la instalación solar, montaje y conexionado del conjunto, obra civil, dirección de obra, puesta en marcha, diseño de ingeniería de la instalación, documentación técnica, manuales de uso y tramitación de permisos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/08/destinan-1-800-000-euros-a-ayudas-para-instalaciones-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Instalador de Energía Solar Térmica en Alicante</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/08/curso-de-instalador-de-energia-solar-termica-en-alicante/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/08/curso-de-instalador-de-energia-solar-termica-en-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/08/curso-de-instalador-de-energia-solar-termica-en-alicante/</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabeisl las energías limpias se están imponiendo cada día más, y, si debemos destacar alguna, la energía eólica y la energía solar son por las que el gobierno está apostando más fuerte. Como consecuencia, el empleo relacionado con estas tecnologías está aumentando. Por ello, son cada vez más los cursos y módulos dedicados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos sabeisl las energías limpias se están imponiendo cada día más, y, si debemos destacar alguna, la energía eólica y la energía solar son por las que el gobierno está apostando más fuerte. Como consecuencia, el empleo relacionado con estas tecnologías está aumentando. Por ello, son cada vez más los cursos y módulos dedicados a gormas profesionales en este campo.</p>
<p>Por ejemplo el <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2008/03/25/cursos-de-energia-solar/">curso energía solar térmica</a> del que os hablo hoy. Es un curso de Instalador de Energía Solar Térmica en Alicante. La modalidad es presencial y consta de 160 horas que se reparten en 100 horas teóricas y 60 prácticas en el Taller de BER S.L. El curso es impartido Don José Luis Egido Marcos, Ingeniero Industrial y Gerente de Benacantil Energías Renovables S.L.</p>
<p>Este especialista tiene gran experiencia en instalaciones térmicas y en el campo de la docencia ya que ha sido profesor durante más de diez años en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. Las 160 horas del curso se repartirán en seis semanas desde el día 11 de enero hasta el 19 de febrero de 2010.</p>
<p>El horario de las clases es de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, impartiéndose los lunes, martes y miércoles la parte teórica y los jueves y viernes la parte práctica en el taller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2010/01/08/curso-de-instalador-de-energia-solar-termica-en-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos energia solar y eólica de baja potencia</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/14/cursos-energia-solar-y-eolica-de-baja-potencia/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/14/cursos-energia-solar-y-eolica-de-baja-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Cursos de energía solar que dicta la UTN-Bs AS-Argentina
El Seminario de Actualización en Energía está dirigido a técnicos y profesionales que deseen adquirir y/o mantener conocimientos de las tecnologías, proyectos y valores de mercados vigentes del área energética.
Las clases de cada módulo se dictan sábado de por medio para permitir al asistente asimilar el conocimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2008/03/25/cursos-de-energia-solar/">Cursos de energía solar</a> que dicta la UTN-Bs AS-Argentina</p>
<p>El Seminario de Actualización en Energía está dirigido a técnicos y profesionales que deseen adquirir y/o mantener conocimientos de las tecnologías, proyectos y valores de mercados vigentes del área energética.</p>
<p>Las clases de cada módulo se dictan sábado de por medio para permitir al asistente asimilar el conocimiento transmitido, y además organizar con mayor comodidad su agenda.</p>
<p>Curso de Energías Alternativas: Solar y Eólica de Baja Potencia<br />
Comienza el sábado 9 de mayo, 9,30 horas.<br />
4 encuentros de 4 horas de duración cada uno.<br />
Frecuencia: 1 vez por quincena</p>
<p>Curso de Energía Eólica de Potencia<br />
Comienza el sábado 1º de agosto, 9,30 horas.<br />
4 encuentros de 4 horas de duración cada uno.<br />
Frecuencia: 1 vez por quincena</p>
<p>Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria<br />
Medrano 951 2º piso. TE: 4867-7545<br />
E-mail: info@sceu.frba.utn.edu.ar<br />
Formulario preinscripcion http://www.fromdoppler.com/source/Campaigns/37335.671309.22025631.S.1.link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/14/cursos-energia-solar-y-eolica-de-baja-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los animales saben cómo utilizar la energía</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/14/los-animales-saben-como-utilizar-la-energia/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/14/los-animales-saben-como-utilizar-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/14/los-animales-saben-como-utilizar-la-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos visto, en numerosas oportunidades, que los animales tienen mucho para enseñar a los seres humanos. En este caso, una exposición realizada en el parque zoológico Faunia muestra que las personas también pueden aprender de los animales en lo referente al uso de energía.
“¿Qué hemos copiado del mundo animal?” es el nombre de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos visto, en numerosas oportunidades, que los animales tienen mucho para enseñar a los seres humanos. En este caso, una exposición realizada en el parque zoológico Faunia muestra que las personas también pueden aprender de los animales en lo referente al uso de energía.</p>
<p>“¿Qué hemos copiado del mundo animal?” es el nombre de la muestra que se encuentra dentro del inmenso predio ubicado en Madrid y dedicado a los animales y las plantas. Lo más interesante es que permite conocer cómo los animales aprovechan los recursos naturales para obtener la energía que requieren, algo que ha sido copiado por los humanos en varios casos.</p>
<p>La exposición, que ha sido organizada como parte de la campaña “Madrid ahorra con energía” para fomentar el uso energético eficiente, muestra, por ejemplo, a las lagartijas, que son capaces de aplastar su cuerpo para duplicar su superficie corporal y, de esta manera, captar más energía solar.</p>
<p>Este comportamiento animal funciona de manera similar a las instalaciones de <a href="http://cursoenergiasolartermica.com/">energía solar térmica</a>, que consisten en tuberías llenas de aguas que se exponen al sol y se calientan tal como el cuerpo de las lagartijas.</p>
<p>Los topos, por su parte, realizan un uso eficiente de la energía terrestre para estar calientes durante el verano y frescos durante el invierno, tal como destaca el Diario Digital del Henares.</p>
<p>El aislamiento reforzado que llevan adelante los pingüinos emperadores y la arquitectura bioclimática de las termitas son otros ejemplos del aprovechamiento de la energía natural.</p>
<p>En tiempos de crisis energética, donde los recursos parecen extinguirse, es importante apostar por las energías renovables. Los animales, sin quererlo, también nos darán su consejo para aprender a ser más eficientes en el uso energético.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/14/los-animales-saben-como-utilizar-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neoenergia evalúa proyectos de energía eólica</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/neoenergia-evalua-proyectos-de-energia-eolica/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/neoenergia-evalua-proyectos-de-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El grupo brasileño Neoenergia está analizando desarrollar proyectos eólicos en el país, dijo su director financiero, Erik Breyer, durante una teleconferencia con inversionistas y analistas.
&#8220;Neoenergia evalúa cada una de las oportunidades de generación eléctrica que existen en Brasil&#8221;, sostuvo. &#8220;Queremos ampliarnos, y con esa finalidad hemos empezado a estudiar proyectos de energía eólica&#8220;.
El ejecutivo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo brasileño Neoenergia está analizando desarrollar proyectos eólicos en el país, dijo su director financiero, Erik Breyer, durante una teleconferencia con inversionistas y analistas.</p>
<p>&#8220;Neoenergia evalúa cada una de las oportunidades de generación eléctrica que existen en Brasil&#8221;, sostuvo. &#8220;Queremos ampliarnos, y con esa finalidad hemos empezado a estudiar proyectos de <a href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/category/energia-eolica/">energía eólica</a>&#8220;.</p>
<p>El ejecutivo no reveló si participarán en la primera subasta de energía eólica de Brasil, programada para el 14 de diciembre.</p>
<p>El 2009 Neoenergia invirtió 305mn de reales (US$177mn) en generación y 860mn en distribución, según Breyer.</p>
<p>&#8220;Hemos invertido más de 15.000mn de reales en el sector eléctrico brasileño desde 1997, y mantendremos las inversiones&#8221;, agregó.</p>
<p>Neoenergia controla las distribuidoras brasileñas Coelba, Celpe y Cosern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/neoenergia-evalua-proyectos-de-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Elegir el Mejor Broker Forex</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/como-elegir-el-mejor-broker-forex/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/como-elegir-el-mejor-broker-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Si estas buscando encontrar el Mejor Broker Forex el cual se adapte a tus necesidades, podrá ser un poco difícil encontrar dicho bróker, más no imposible. El conocimiento básico que debes de tener sobre los brókers son solo unas cuantas cualidades que deben de cumplir para de esta forma encontrar al mejor bróker para ti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estas buscando encontrar el <a href="http://www.hormigamillonaria.com/">Mejor Broker Forex</a> el cual se adapte a tus necesidades, podrá ser un poco difícil encontrar dicho bróker, más no imposible. El conocimiento básico que debes de tener sobre los brókers son solo unas cuantas cualidades que deben de cumplir para de esta forma encontrar al mejor bróker para ti. A continuación te enumeramos 3 cualidades las cuales te ayudaran a encontrar el mejor bróker Forex.</p>
<p>1. Para elegir al mejor broker Forex debes de ver si el bróker está regulado, lo cual te mostrara su integridad y su disciplina</p>
<p>2. El mejor broker Forex debe de contar con soporte técnico que sea confiable y esté disponible la mayor parte del día, si no es que las 24 horas.</p>
<p>3. El mejor broker Forex debe ser compatible con muchas monedas distintas, monedas como el Dólar Australiano, Canadiense, estadounidense, el Euro, la Libra Esterlina, el Yen Japonés, etc. Así como tambiéndebes de ver cómo es que trabaja el Forex con las horas de operación del Mercado Global de Forex.</p>
<p>Al estar buscando el mejor broker Forex, te encontraras con cientos de brókers online los cuales te ofrecen operar en cuentas demo, también te encontraras que cuentan con plataformas de operaciones amigables e innovadoras las cuales puedes ejecutar con unos cuantos clics y además por si fuera poco, algunos brókers te permitirán abrir una cuenta real con tan solo $25 dólares.</p>
<p>El mejor broker Forex se caracterizara por su profunda comprensión de las técnicas actuales de la administración del dinero. Así como también veras que algunas veces en sus páginas web cuentan con información como: señales de operaciones, análisis técnico del mercado y otros factores los cuales influyen en el mercado.</p>
<p>Además al escoger el mejor broker Forex, veras que un detalle muy importante es la calidad que ofrezcan de su soporte técnico, ya que si dan un buen soporte técnico entonces los operadores pueden concentrarse mas en las operaciones dentro del mercado de Forex, también un buen soporte técnico puede ayudarte a controlar el margen de riesgo a largo plazo y muchas otras cosas más. Claro déjame avisarte que no te encontraras al bróker perfecto, ni los mejores brókers de la actualidad lo son. Pero antes de que elijas el mejor bróker Forex, te recomendamos que sigas investigando por ti mismo cual bróker se puede adaptar a tus necesidades, para ello siempre comienza usando sus cuentas demo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/como-elegir-el-mejor-broker-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reciclaje entra en tela para los deportes</title>
		<link>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/el-reciclaje-entra-en-tela-para-los-deportes/</link>
		<comments>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/el-reciclaje-entra-en-tela-para-los-deportes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chicharo60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/el-reciclaje-entra-en-tela-para-los-deportes/</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro artículo sobre los eco-productos, mencionamos que una de las áreas que más rápido se desarrolla es la de ropa y objetos para niños, pues otra que crece con fuerza es el mercado de los elementos para deportes, las líneas “outdoors” de marcas como Patagonia, en su línea de primeras capas para deportes, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestro artículo sobre los eco-productos, mencionamos que una de las áreas que más rápido se desarrolla es la de ropa y objetos para niños, pues otra que crece con fuerza es el mercado de los elementos para deportes, las líneas “outdoors” de marcas como Patagonia, en su línea de primeras capas para deportes, la ropa está hecha en un 64% de poliester reciclado gracias a su programa de Common Threads Recycling Program.</p>
<p>Para obtener el poliester reciclado, la marca Patagonia utiliza botellas de <a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/">plástico reciclado</a> y textiles de segunda mano. Lo que destacamos en este dato-post es que hay opciones y que muchas marcas ya están buscando incorporar soluciones como la reutilización, para los nuevos objetos de sus líneas de diseño, aqui los dejamos con dos referencias extranjeras: Starensier y Patagonia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theblogs.net/chicharo60/2009/12/08/el-reciclaje-entra-en-tela-para-los-deportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
