| ||
| רҵÉú²úζȼǼÒÇ |
| ||
| MP-2200温湿度数据记录仪是一个可独立工作的设备,它可对-40℃~+123.8℃范围的温度和0~100%RH的湿度进行自动记录。记录仪具有高湿度测量精度(2.0%RH),采用内置温湿度传感器,提供长期运行的稳定性和高精度,它能提供更快的温度和湿度响应。 温湿度数据记录仪内采用高容量锂电池,最大连续使用寿命可达2年。具有坚固的不锈钢外壳,使记录仪适用于潮湿环境,特殊的湿度传感技术,即使侵入水中,也不会损坏传感器。 内置实时时钟,为每个温度记录提供精确定时,记录仪的温度采集时间间隔可由用户自由设定,时间间隔从10秒至7天范围内可选,具有用户可编程的开始记录时间和在线实时温度监测功能。 MP-2200温湿度数据记录仪具有32Kbyte的非易失存贮器,可记录高达15872个记录(7936个温度记录+7936个湿度记录),记录仪即使在电池耗尽时,也能保证已记录的温度数据的安全。 MP-2200温湿度数据记录器的数据读取非常方便,将记录器通过下载电缆连接到你的电脑USB口上,使用LogviewTH软件即可下载和分析已记录到的温湿度数据,温湿度记录可存储到计算机上,可进行曲线及报表分析和打印。 应用领域:冷库及食品保鲜,冷冻及保鲜产品的运输监测,医疗、制药、农业,海洋和江河研究,仓库温湿度监测,环境监测等 | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| MP-2000温度记录仪是一个可独立工作的设备,它在-55℃~125℃环境下能自动记录温度。记录仪具有100mm长的不锈钢探针,它能提供比内置温度传感器更快的温度响应。内置高容量锂电池,具有不锈钢防水外壳。 内置实时时钟,为每个温度记录数据提供精确定时,记录仪的温度采集时间间隔可由用户自由设定,时间间隔从10秒至7天可选,具有用户可编程的开始记录时间和在线实时温度监测功能。 MP-2000具有32Kbyte的非易失存贮器,可记录高达16000个温度记录,记录器即使在电池耗尽时,也能保证已记录数据的安全。 MP-2000温度记录仪的数据读取非常方便,将记录仪通过下载电缆连结到你的电脑USB接口上,使用Logview软件即可下载和分析已记录到的温度数据。 应用领域:冷库及食品保鲜,冷冻及保鲜产品的运输监测,医疗、制药、农业,啤酒生产,海洋和江河研究,杀菌,仓库温度监测,环境监测等减震器 温度记录仪 不锈钢反应锅 离心机 填料 石材 板材 离心机 | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
双温度通道,两个探头可测不同环境温度,可对比。 测量范围:温度-40~+100℃ 测量精度:温度±0.5℃ 外置温度探头可用于液体检测 用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC486以上即可)的串行口相连接。 在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。 设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。 检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。 | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
WG-C智能自动测温记录系统是我厂科技人员在原模拟信号测温仪基础上,最新改进开发的新一代高科技数字信号自动温度记录仪器,采用美国DALLAS公司数字化温度传感器DS18B20,以我厂潍光WG-C自动测温软件、WG-C温度采集器等组成的智能温度自动记录系统,核心部件全部采用进口元件,使用寿命可达二十年以上,是我厂专门为水产、肉类、果菜加工出口冷藏库、冷冻库、保鲜库、恒温库、杀菌锅等商检卫生注册开发制造的高精度温度自动记录仪,也可用于现代化的农业大棚、生产车间、大型粮食储备库、化工反应釜、贮料罐、蒸柜、烘箱等需要多点测温的行业。目前,该机在国内自动化测温领域处于领先水平。WG-C智能自动测温记录系统的出现极大的提高了出口冷藏库、冷冻库及保鲜库、恒温库的现代化管理水平,内存功能可保存二十年的温度变化数据,管理人员可以随时查看以前任一时间的温度变化情况,机房工作人员更是足不出户即可将全库的温度状况尽收眼底,做到及时降温或停止开车,避免因控温不及时而可能发生的损失。 WG-C智能自动测温记录系统的主要功能及技术指标 | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| Free Web Polls - Free Hit Counter - Free Blogs Hosting - Free Message Boards - Free Guestbooks - Free Site Search |